节后综述:京东春节不打烊 50吋电视3099(6)
2013-02-16 08:51 中关村在线 我要评论(0)
字号:T|T
2月16日空调报价
●02月16日空调报价导读:
产品名称:海信KFR-26GW/09FZBPC
参考价格:3499元
海信KFR-26GW/09FZBPC属于一款直流变频空调,采用高效直流变频压缩机,强效制冷。配有辅助电加热模块,即使在寒冷的冬季一样高效制暖。该空调目前的参考售价为3499元,感兴趣的用户不妨考虑一下。
海信 KFR-26GW/09FZBPC空调
海信空调搭配中国特色的花纹装饰,更加时尚,方便用户搭配装修环境。无氟变频,不含氯元素,使用更加环保。高效模式,实现三分钟制暖,一份制冷。
北京地区空调报价(单位:元) | ||||||
类型 |
品牌 | 型号 | 匹数 | 无氟变频 | 节能补贴 |
指导售价 |
壁挂式 | 海尔 | KFR-35GW/05FFC23 | 1.5 | 是 | 否 | 2899 |
KFR-35GW/03GFC12 | 1.5 | 否 | 否 | 2349 | ||
格力 | KFR-26GW/(26556) | 大1 | 是 | 否 | 3069 | |
KFR-35GW/(35556) | 1.5 | 是 | 否 | 3549 | ||
三菱 | MSH-BF12VC(KFR-37GW) | 1.5 | 否 | 是 | 3980 | |
MSH-CE09VD | 1 | 否 | 否 | 3380 | ||
海信 | KFR-26GW/06-N2 | 1 | 否 | 是 | 1799 | |
KFR-26GW/10FZBpD-4 | 大1 | 是 | 否 | 1999 | ||
大金 | FTXN32KV2CW | 1.5 | 是 | 否 | 3499 | |
FTXH335LC-W | 1.5 | 是 | 否 | 3699 | ||
奥克斯 | KFR-35GW/SQB+2 | 1.5 | 否 | 是 | 2279 | |
KFR-25GW/SQB+2 | 1 | 否 | 是 | 2029 | ||
松下 | G13KF1 | 1.5 | 是 | 否 | 2999 | |
E13KF1 | 1.5 | 是 | 否 | 3299 | ||
志高 | KFR-51GW/H104+N3 | 2 | 否 | 否 | 3249 | |
KFR-25GW/D104+N3 | 1 | 否 | 否 | 1799 | ||
科龙 | KFR-35GW/UG-1(K27) | 1.5 | 否 | 是 | 2099 | |
KFR-23GW/UG-1(K18) | 小1 | 否 | 是 | 1699 | ||
格兰仕 | KFR-35GW/dLC57-130(2) | 1.5 | 否 | 否 | 1899 | |
KFR-51GW/dLN47-230(2) | 2 | 否 | 否 | 3299 | ||
长虹 | KFR-35GW/ZHR(W2-K)+3 | 1.5 | 是 | 否 | 2499 | |
KFR-26GW/ZHR(W2-K)-D+3 | 大1 | 是 | 否 | 2199 | ||
立柜式 | 海尔 | KFR-50LW/01AAC13 | 2 | 否 | 否 | 4199 |
KFR-50LW/02CDF23 | 2 | 是 | 否 | 5299 | ||
格力 | KFR-50LW/FNAbc-3(B) | 2 | 是 | 否 | 5299 | |
KFR-50LW/(50561)FNAc-3 | 2 | 是 | 否 | 8999 | ||
三菱 | MFH-GE51VCH(KFR-51LW/DA) | 2 | 否 | 否 | 6800 | |
MFZ-SXE50VA | 2 | 是 | 是 | 11300 | ||
海信 | KFR-72LW/12FZBP-3 | 3 | 是 | 否 | 5999 | |
KFR-50LW/EF22N3 | 2 | 否 | 否 | 3699 | ||
奥克斯 | KFR-72LW/M-1 | 3 | 否 | 是 | 4449 | |
KFR-51LW/M-1 | 2 | 否 | 是 | 3699 | ||
志高 | KFR-51LW/N17+N3 | 2 | 否 | 否 | 3449 | |
KFR-72LW/N33+N3 | 3 | 否 | 否 | 4999 | ||
科龙 | KFR-72LW/VGF-N3 | 3 | 否 | 否 | 4566 | |
KFR-50LW/VGF-N3 | 2 | 否 | 否 | 3599 | ||
格兰仕 | KFR-72LW/DLB10-330(2 | 3 | 否 | 否 | 4199 | |
KFR-51LW/dLB10-230(2) | 2 | 否 | 否 | 3399 | ||
长虹 | KFR-50LW/ZHR(W2-H)+2 | 2 | 是 | 是 | 4699 | |
KFR-50LW/DHZ(W1-H)+2 | 2 | 否 | 否 | 3599 |
相关报道:
本类最新
科技视界
要闻推荐
今日视点
热点专题
- 新闻排行
- 评测排行