24日三大件报价:内存再跌 希捷2TB硬盘降价(2)
2011-08-24 08:37 现代金报 我要评论(0)
字号:T|T
涨还是跌?AMD价格走势现难题
今天北京中关村AMD处理器现货市场,今日AMD处理器价格不变。昨日4款当家主力的老45nm散片速龙处理器价格下跌。笔者从卖场收到2个版本的消息,一个是散片处理器将会下跌,另一个消息是盒装处理器要涨价。
涨价行得通?32nm新速龙四核X4 631出来,对老45nm速龙造成冲击。不过聪明的商家发现新32nm速龙的频率较低,对高频老速龙影响不大,而各大网站尚无X4 631的具体评测,无法得知X4 631究竟属于哪个档次的老45nm四核处理器。
AMD 32nm新速龙X4 631处理器在北京市场开卖
AMD 32nm新速龙X4 631处理器主频为2.6GHz,四核心设计,4MB缓存,采用了Socket FM1接口封装,TDP 100W,支持内存最高频率双通道DDR3-1866。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
AMD 32nm新速龙X4 631处理器的参数型号标签
32nm新速龙X4 631处理器和其它Llano APU不一样的是它屏蔽了显示核心,因此它并不是一款APU处理器。
AMD 32nm新速龙X4 631处理器报价580元
北京中关村AMD CPU参考报价(元) | ||||
AM2+/AM3接口 |
||||
型号 | 核心 | 规格(主频/L2缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
闪龙单核 140+(盒) | 单核 | 2.7G/512KB/45nm | 200 | 停产 |
速龙 X2 5200(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/45nm/VT | 245 | - |
闪龙 II X2 180(散) | 双核 | 2400Mhz/1MB/45nm/VT | 250 | - |
速龙 II X2 220(散) | 双核 | 2800MHz/1MB/45nm | 245 | - |
速龙 II X2 240(散) | 双核 | 2800MHz/2MB/45nm | 285 | - |
速龙 II X2 245(散) | 双核 | 2900MHz/2MB/45nm | 300 | - |
速龙 II X2 250(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/45nm | 310 | - |
速龙 II X2 250(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/45nm | 360 | - |
速龙 II X2 255(散) | 双核 | 3100MHz/2MB/45nm | 335 | - |
速龙 II X2 255(盒) | 双核 | 3100MHz/2MB/45nm | 395 | - |
速龙 II X2 270(散) | 双核 | 3400MHz/2MB/45nm | 360 | 缺货 |
速龙 II X3 445(散) | 三核 | 3100MHz/1.5MB/45nm | 435 | - |
速龙 II X3 445(盒) | 三核 | 3100MHz/1.5MB/45nm | 465 | - |
速龙 II X3 450(盒) | 三核 | 3200MHz/1.5MB/45nm | 495 | - |
速龙 II X4 630(散) | 四核 | 2800MHz/2MB/45nm | 535 | - |
速龙 II X4 640(散) | 四核 | 3000MHz/2MB/45nm | 615 | - |
速龙 II X4 640(盒) | 四核 | 3000MHz/2MB/45nm | 660 | - |
速龙 II X4 645(盒) | 四核 | 3100MHz/2MB/45nm | 695 | - |
速龙 II X4 650(散) | 四核 | 3200MHz/2MB/45nm | - | - |
Phenom II X2 545(盒) | 双核 | 3000MHz/1+6MB/45nm | 540 | - |
Phenom II X2 555(盒) | 双核 | 3200MHz/1+6MB/45nm | 575 | - |
Phenom II X2 560(盒) | 双核 | 3300MHz/1+6MB/45nm | 615 | - |
Phenom II X3 720(散) | 三核 | 2800MHz/1.5MB+6/45nm | 620 | 停产 |
Phenom II X4 810(散) | 四核 | 2600MHz/2+4MB/45nm | 630 | 停产 |
Phenom II X4 820(散) | 四核 | 2800MHz/2+4MB/45nm | 640 | 停产 |
Phenom II X4 840(散) | 四核 | 3200MHz/2MB/45nm | 640 | 停产 |
Phenom II X4 905e(散) | 四核 | 2600MHz/2+6MB/45nm | 685 | - |
Phenom II X4 B95(散) | 四核 | 3000MHz/2+6MB/45nm | 710 | 停产 |
Phenom II X4 B97(散) | 四核 | 3200MHz/2+6MB/45nm | 750 | 停产 |
Phenom II X4 B99(散) | 四核 | 3300MHz/2+6MB/45nm | 790 | 停产 |
Phenom II X4 925(散) | 四核 | 2800MHz/2+6MB/45nm | 710 | - |
Phenom II X4 945(散) | 四核 | 3000MHz/2+6MB/45nm | - | - |
Phenom II X4 945(盒) | 四核 | 3000MHz/2+6MB/45nm | 800 | - |
Phenom II X4 955(散) | 四核 | 3200MHz/2+6MB/45nm | - | - |
Phenom II X4 955(盒) | 四核 | 3200MHz/2+6MB/45nm | 850 | - |
Phenom II X4 965(散) | 四核 | 3400MHz/2+6MB/45nm/140W | 880 | - |
Phenom II X4 965(盒) | 四核 | 3400MHz/2+6MB/45nm/140W | 910 | - |
Phenom II X6 1035T(散) | 六核 | 2600MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1055T(散) | 六核 | 2800MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1055T(盒) | 六核 | 2800MHz/3+6MB/45nm/TC | 1055 | - |
Phenom II X6 1075T(散) | 六核 | 3000MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1075T(盒) | 六核 | 3000MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1090T(散) | 六核 | 3200MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1090T(盒) | 六核 | 3200MHz/3+6MB/45nm/TC | 1180 | - |
Phenom II X6 1100T(散) | 六核 | 3300MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1100T(盒) | 六核 | 3300MHz/3+6MB/45nm/TC | 1300 | - |
北京中关村AMD CPU参考报价(元) | ||||
AM2接口 |
||||
型号 | 核心 | 规格(主频/L2缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
闪龙双核 2100+(散) | 双核 | 1800MHz/512KB/65nm | - | - |
速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm | 190 | - |
速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | 2200MHz/1MB/65nm | 195 | - |
速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 210 | - |
速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 215 | - |
速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 225 | - |
速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 245 | - |
速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 260 | - |
速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 285 | - |
速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | 2900MHz/1MB/65nm | 305 | - |
速龙64 X2 5800+(散) | 双核 | 3000MHz/1MB/65nm | 295 | - |
速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/65nm | 350 | - |
速龙64 X2 6400+(散) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | - | - |
速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | - | - |
相关报道:
- 23日三大件报价:内存价格再跌 硬盘缺货2012-07-23
- 19日三大件报价:硬盘持续下滑 内存下跌2012-07-19
- 18日三大件报价:内存回稳 硬盘缺货缓解2012-07-18
- 17日三大件报价:内存动荡 硬盘坚挺2012-07-17
- 16日三大件报价:内存全面崩盘 硬盘缺货2012-07-16
本类最新
本类最热
科技视界
要闻推荐
今日视点
热点专题
新闻图片
- 新闻排行
- 评测排行