6日三大件报价:内存价格缓跌 AMD老速龙全线飚红(2)
2011-09-06 09:02 现代金报 我要评论(0)
字号:T|T
AMD再现惊人涨幅 APU大跌仍难卖
今天北京中关村AMD处理器现货市场,AMD处理器价格出现 两极分化。AM3接口的老速龙处理器价格全线飚红,涨幅惊人,其中盒装X4 640售价高达700元!而FM1接口处理器价格大跌,其中X4 631降幅达30元,依旧买者寥寥。其中红盒A6-3500三核APU处理器上市,报价仅610元,但其频率只有2.1GHz。
AMD的FM1接口处理器从一开始定价错误,产品线混乱,导致今日不 堪局面。屏蔽GPU的X4 631,频率过低,只有2.6GHz,TDP100瓦。反观X4 630,其频率高达3GHz,TDP只有95瓦。32nm不如45nm,不说是杯具至少也是悲哀。希望AMD能在价格上让步,提高产品性价比。
国行红盒A6-3500三核到货京城,报价610元
A6-3500具有2.1Ghz频率,3MB缓存,集成HD6530显卡
AMD速龙 X4 640四核,频率3.0GHz,报价700元
北京中关村AMD CPU参考报价(元) | ||||
FM1接口 |
||||
型号 |
核心 | 规格(主频/L2缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
A8-3850(盒) | 四核 | 2900MHz/4MB/32nm/HD6550 | 1000 | - |
A8-3500(盒) | 三核 | 2100MHz/3MB/32nm/HD6530 | 610 | |
速龙II X4 631(盒) | 四核 | 2600MHz/4MB/32nm/No GPU | 500 | ↓30 |
AM2+/AM3接口 |
||||
型号 | 核心 | 规格(主频/L2缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
闪龙单核 140+(盒) | 单核 | 2.7G/512KB/45nm | 200 | 停产 |
速龙 X2 5200(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/45nm/VT | 245 | - |
闪龙 II X2 180(盒) | 双核 | 2400Mhz/1MB/45nm/VT | 250 | - |
速龙 II X2 220(散) | 双核 | 2800MHz/1MB/45nm | 270 | ↑20 |
速龙 II X2 240(散) | 双核 | 2800MHz/2MB/45nm | 285 | - |
速龙 II X2 245(散) | 双核 | 2900MHz/2MB/45nm | 330 | ↑30 |
速龙 II X2 250(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/45nm | 340 | ↑15 |
速龙 II X2 250(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/45nm | 355 | - |
速龙 II X2 255(散) | 双核 | 3100MHz/2MB/45nm | 345 | |
速龙 II X2 255(盒) | 双核 | 3100MHz/2MB/45nm | 400 | - |
速龙 II X2 260(盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/45nm | - | |
速龙 II X2 270(散) | 双核 | 3400MHz/2MB/45nm | 360 | 缺货 |
速龙 II X3 445(散) | 三核 | 3100MHz/1.5MB/45nm | 435 | - |
速龙 II X3 445(盒) | 三核 | 3100MHz/1.5MB/45nm | 490 | ↑10 |
速龙 II X3 450(盒) | 三核 | 3200MHz/1.5MB/45nm | 495 | - |
速龙 II X4 630(散) | 四核 | 2800MHz/2MB/45nm | 540 | - |
速龙 II X4 640(散) | 四核 | 3000MHz/2MB/45nm | 640 | ↑15 |
速龙 II X4 640(盒) | 四核 | 3000MHz/2MB/45nm | 700 | ↑30 |
速龙 II X4 645(盒) | 四核 | 3100MHz/2MB/45nm | 730 | ↑30 |
速龙 II X4 650(散) | 四核 | 3200MHz/2MB/45nm | - | - |
Phenom II X2 545(盒) | 双核 | 3000MHz/1+6MB/45nm | 540 | - |
Phenom II X2 555(盒) | 双核 | 3200MHz/1+6MB/45nm | 575 | - |
Phenom II X2 560(盒) | 双核 | 3300MHz/1+6MB/45nm | 600 | - |
Phenom II X3 720(散) | 三核 | 2800MHz/1.5MB+6/45nm | 620 | 停产 |
Phenom II X4 810(散) | 四核 | 2600MHz/2+4MB/45nm | 630 | 停产 |
Phenom II X4 820(散) | 四核 | 2800MHz/2+4MB/45nm | 640 | 停产 |
Phenom II X4 840(散) | 四核 | 3200MHz/2MB/45nm | 640 | 停产 |
Phenom II X4 905e(散) | 四核 | 2600MHz/2+6MB/45nm | 685 | - |
Phenom II X4 B95(散) | 四核 | 3000MHz/2+6MB/45nm | 710 | 停产 |
Phenom II X4 B97(散) | 四核 | 3200MHz/2+6MB/45nm | 750 | 停产 |
Phenom II X4 B99(散) | 四核 | 3300MHz/2+6MB/45nm | 790 | 停产 |
Phenom II X4 925(散) | 四核 | 2800MHz/2+6MB/45nm | 710 | - |
Phenom II X4 945(散) | 四核 | 3000MHz/2+6MB/45nm | - | - |
Phenom II X4 945(盒) | 四核 | 3000MHz/2+6MB/45nm | 790 | - |
Phenom II X4 955(散) | 四核 | 3200MHz/2+6MB/45nm | - | - |
Phenom II X4 955(盒) | 四核 | 3200MHz/2+6MB/45nm | 810 | - |
Phenom II X4 965(散) | 四核 | 3400MHz/2+6MB/45nm/140W | 870 | - |
Phenom II X4 965(盒) | 四核 | 3400MHz/2+6MB/45nm/140W | 900 | - |
Phenom II X6 1035T(散) | 六核 | 2600MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1055T(散) | 六核 | 2800MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1055T(盒) | 六核 | 2800MHz/3+6MB/45nm/TC | 1030 | ↓10 |
Phenom II X6 1075T(散) | 六核 | 3000MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1075T(盒) | 六核 | 3000MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1090T(散) | 六核 | 3200MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1090T(盒) | 六核 | 3200MHz/3+6MB/45nm/TC | 1180 | - |
Phenom II X6 1100T(散) | 六核 | 3300MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1100T(盒) | 六核 | 3300MHz/3+6MB/45nm/TC | 1280 | ↓20 |
北京中关村AMD CPU参考报价(元) | ||||
AM2接口 |
||||
型号 | 核心 | 规格(主频/L2缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
闪龙双核 2100+(散) | 双核 | 1800MHz/512KB/65nm | - | - |
速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm | 190 | - |
速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | 2200MHz/1MB/65nm | 195 | - |
速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 210 | - |
速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 215 | - |
速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 225 | - |
速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 245 | - |
速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 260 | - |
速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 285 | - |
速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | 2900MHz/1MB/65nm | 305 | - |
速龙64 X2 5800+(散) | 双核 | 3000MHz/1MB/65nm | 295 | - |
速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/65nm | 350 | - |
速龙64 X2 6400+(散) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | - | - |
速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | - | - |
相关报道:
- 23日三大件报价:内存价格再跌 硬盘缺货2012-07-23
- 19日三大件报价:硬盘持续下滑 内存下跌2012-07-19
- 18日三大件报价:内存回稳 硬盘缺货缓解2012-07-18
- 17日三大件报价:内存动荡 硬盘坚挺2012-07-17
- 16日三大件报价:内存全面崩盘 硬盘缺货2012-07-16
本类最新
本类最热
科技视界
要闻推荐
今日视点
热点专题
新闻图片
- 新闻排行
- 评测排行