21日三大件报价:4GB内存跌破130 硬盘持续涨(2)
2011-10-21 09:19 现代金报 我要评论(0)
字号:T|T
AMD速龙双核小跌 “拖拉机”上市
今天北京中关村AMD处理器现货市场,45nm双核速龙不慢不紧的5元小跌,以这个速度,何年何月跌到合理价 位。不过AMD还是有好消息,两款“拖拉机”产品上市--FX8120八核处理器报价为1800元,FX6100处理器六核处理器报价为1500元。网友 们反应“拖拉机”卖坑爹高价,如果看不到降价希望,就整体更换1500元价位的i5-2500K平台!Z68主板还多个固态硬盘缓存技术!
散片闪龙单核SP130上市,2.6Ghz,售价为155元(鼎好三层3434#)
散片FM1接口X4-631速龙四核到货,缓存4MB,频率为2.6GHz,报价470元
北京中关村AMD CPU参考报价(元) | ||||
FM1接口 |
||||
型号 |
核心 | 规格(主频/缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
A8-3850(盒) | 四核 | 2900MHz/4MB/32nm/HD6550D | 1180 | - |
A6-3500(盒) | 三核 | 2100MHz/3MB/32nm/HD6530D | 605 | ↑10 |
A4-3400(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/32nm/HD6450D | 460 | - |
A4-3300(盒) | 双核 | 2500MHz/1MB/32nm/HD6450D | 430 | - |
速龙II X4 631(散) | 四核 | 2600MHz/4MB/32nm/No GPU | 470 | - |
速龙II X4 631(盒) | 四核 | 2600MHz/4MB/32nm/No GPU | 530 | - |
AM2+/AM3接口 |
||||
型号 | 核心 | 规格(主频/缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
闪龙单核 SP130(散) | 单核 | 2600MHz/512KB/45nm | 150 | - |
速龙 X2 5200(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/45nm | 324 | ↓5 |
闪龙 II X2 180(盒) | 双核 | 2400Mhz/1MB/45nm | 310 | - |
速龙 II X2 220(散) | 双核 | 2800MHz/1MB/45nm | 355 | ↓5 |
速龙 II X2 240(散) | 双核 | 2800MHz/2MB/45nm | 355 | - |
速龙 II X2 245(散) | 双核 | 2900MHz/2MB/45nm | 380 | - |
速龙 II X2 250(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/45nm | 390 | - |
速龙 II X2 250(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/45nm | 415 | - |
速龙 II X2 255(散) | 双核 | 3100MHz/2MB/45nm | 395 | ↓5 |
速龙 II X2 255(盒) | 双核 | 3100MHz/2MB/45nm | 425 | - |
速龙 II X2 260(盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/45nm | 420 | - |
速龙 II X2 270(散) | 双核 | 3400MHz/2MB/45nm | - | 缺货 |
速龙 II X3 445(散) | 三核 | 3100MHz/1.5MB/45nm | 480 | - |
速龙 II X3 445(盒) | 三核 | 3100MHz/1.5MB/45nm | 505 | - |
速龙 II X3 450(盒) | 三核 | 3200MHz/1.5MB/45nm | 535 | - |
速龙 II X4 630(散) | 四核 | 2800MHz/2MB/45nm | - | 缺货 |
速龙 II X4 640(散) | 四核 | 3000MHz/2MB/45nm | 665 | - |
速龙 II X4 640(盒) | 四核 | 3000MHz/2MB/45nm | 705 | - |
速龙 II X4 645(散) | 四核 | 3100MHz/2MB/45nm | 675 | - |
速龙 II X4 645(盒) | 四核 | 3100MHz/2MB/45nm | 750 | - |
速龙 II X4 650(散) | 四核 | 3200MHz/2MB/45nm | - | - |
Phenom II X2 545(盒) | 双核 | 3000MHz/1+6MB/45nm | - | - |
Phenom II X2 555(盒) | 双核 | 3200MHz/1+6MB/45nm | 545 | - |
Phenom II X2 560(盒) | 双核 | 3300MHz/1+6MB/45nm | 575 | - |
Phenom II X3 720(散) | 三核 | 2800MHz/1.5MB+6/45nm | 550 | - |
Phenom II X4 810(散) | 四核 | 2600MHz/2+4MB/45nm | - | 停产 |
Phenom II X4 820(散) | 四核 | 2800MHz/2+4MB/45nm | - | 停产 |
Phenom II X4 840(散) | 四核 | 3200MHz/2MB/45nm | 660 | - |
Phenom II X4 905e(散) | 四核 | 2600MHz/2+6MB/45nm | 685 | - |
Phenom II X4 B95(散) | 四核 | 3000MHz/2+6MB/45nm | - | 停产 |
Phenom II X4 B97(散) | 四核 | 3200MHz/2+6MB/45nm | - | 停产 |
Phenom II X4 B99(散) | 四核 | 3300MHz/2+6MB/45nm | - | 停产 |
Phenom II X4 925(散) | 四核 | 2800MHz/2+6MB/45nm | 710 | - |
Phenom II X4 945(散) | 四核 | 3000MHz/2+6MB/45nm | - | - |
Phenom II X4 945(盒) | 四核 | 3000MHz/2+6MB/45nm | 790 | - |
Phenom II X4 955(散) | 四核 | 3200MHz/2+6MB/45nm | 690 | - |
Phenom II X4 955(盒) | 四核 | 3200MHz/2+6MB/45nm | 810 | - |
Phenom II X4 965(散) | 四核 | 3400MHz/2+6MB/45nm/140W | 870 | - |
Phenom II X4 965(盒) | 四核 | 3400MHz/2+6MB/45nm/140W | 900 | - |
Phenom II X6 1035T(散) | 六核 | 2600MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1055T(散) | 六核 | 2800MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1055T(盒) | 六核 | 2800MHz/3+6MB/45nm/TC | 1030 | - |
Phenom II X6 1075T(散) | 六核 | 3000MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1075T(盒) | 六核 | 3000MHz/3+6MB/45nm/TC | 1070 | - |
Phenom II X6 1090T(散) | 六核 | 3200MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1090T(盒) | 六核 | 3200MHz/3+6MB/45nm/TC | 1170 | - |
Phenom II X6 1100T(散) | 六核 | 3300MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1100T(盒) | 六核 | 3300MHz/3+6MB/45nm/TC | 1340 | - |
北京中关村AMD CPU参考报价(元) | ||||
AM2接口 |
||||
型号 | 核心 | 规格(主频/L2缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
闪龙双核 2100+(散) | 双核 | 1800MHz/512KB/65nm | - | - |
速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm | 190 | - |
速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | 2200MHz/1MB/65nm | 195 | - |
速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 210 | - |
速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 215 | - |
速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 225 | - |
速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 245 | - |
速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 260 | - |
速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 285 | - |
速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | 2900MHz/1MB/65nm | 305 | - |
速龙64 X2 5800+(散) | 双核 | 3000MHz/1MB/65nm | 295 | - |
速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/65nm | 350 | - |
速龙64 X2 6400+(散) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | - | - |
速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | - | - |
相关报道:
- 23日三大件报价:内存价格再跌 硬盘缺货2012-07-23
- 19日三大件报价:硬盘持续下滑 内存下跌2012-07-19
- 18日三大件报价:内存回稳 硬盘缺货缓解2012-07-18
- 17日三大件报价:内存动荡 硬盘坚挺2012-07-17
- 16日三大件报价:内存全面崩盘 硬盘缺货2012-07-16
本类最新
本类最热
科技视界
要闻推荐
今日视点
热点专题
新闻图片
- 新闻排行
- 评测排行