大牌也能超值 亚马逊值得入手平板推荐(4)
两段式支架硬件升级—微软Surface2
微软Surface2不但拥有着超轻薄的机身和超强的续航能力,而且和传统平板电脑相比,它内置完整的Office应用,像学生编写的word文档、Excel或者PPT都可以在Surface2完美应用,再配上最新的键盘,文字输入也会更加的轻松。目前这款产品在亚马逊商城售价为3176元,喜欢的朋友可前去购买。
微软Surface2
微软 Surface 2(2GB/32GB) | |
上市时间 | 2013年09月 |
产品定位 | 笔记本平板电脑 |
操作系统 | Windows RT 8.1 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器型号 | Nvidia Tegra 4 T40 |
处理器主频 | 1.7GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡核心 | 四核心 |
系统内存 | 2GB |
存储容量 | 32GB |
存储介质 | SSD固态硬盘 |
屏幕尺寸 | 10.6英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 五点式触摸屏 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
网络模式 | 不支持3G网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
声音系统 | 立体声扬声器,内置双麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:350万像素,后置:500万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持MP4等格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | USB3.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
视频接口 | Micro-HDMI接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口,键盘保护套接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,3150毫安 |
续航时间 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 24W 自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,三轴陀螺仪 |
特色功能 | 电子罗盘 |
基本应用 | 电子邮件,日历功能,计算器,录音 |
预装应用 | 人脉,Internet Explorer 11,照片,音乐,视频,游戏,Fresh Paint,阅读列表,阅读器,扫描,新闻,天气,体育,旅游,理财,保健,美食,帮助,拍照,SkyDrive等 |
机壳材质 | 铝镁合金材质 |
机壳颜色 | 银色 |
编辑点评:
微软Surface2采用最新的Tegra4处理器,可以说是目前四核处理器中性能最为强劲的之一。而在外观设计上,微软此次更加注重细节方面,独特的支架KickStand在Surface2中采用了两段式的设计,可以更自由的根据用户的操作方式进行调节。
微软Surface2(2GB/32GB)
[优惠价格]3176元
相关报道:
- 三星Galaxy S7硬件成本曝光 仅为255美元2016-03-15
- 三星打造Galaxy S7 mini挑战苹果iPhone SE2016-03-15
- 三星Galaxy S7拆解:为防水牺牲可维修性2016-03-10
- iPhone 6s比拼Galaxy S7:谁更值得买?2016-03-10
- Galaxy S7评测:近乎完美但仍存有Android“通病”2016-03-09
本类最新
本类最热
科技视界
要闻推荐
今日视点
热点专题
新闻图片
- 新闻排行
- 评测排行