大牌也能超值 亚马逊值得入手平板推荐(8)
键盘手写商务—戴尔Venue11Pro
作为戴尔全新推出一款商务平板平板,Venue11Pro采用了Z3770四核配置,加上超线程技术,运行速度更快,应用体验更流畅。其内置全新Windows8.1操作系统,预装微软office2013家庭和学生版,配合办公坞站、精准手写笔,迅速切换平板和PC操作体验,和大家常用的电脑几无差别。目前该机售4499元,购买还赠送戴尔超薄键盘,有需求的朋友不容错过。
戴尔Venue11Pro
戴尔 Venue 11 Pro | |
上市时间 | 2013年12月 |
产品定位 | 笔记本平板电脑,商务平板电脑 |
操作系统 | Windows 8.1(简体中文版) |
处理器架构 | X86架构 |
处理器技术 | 英特尔芯平板 |
处理器型号 | Intel Atom Z3770 |
处理器主频 | 1.46GHz |
最高频率 | 2.39GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡核心 | 四核心 |
系统内存 | 2GB |
内存技术 | DDR3 |
存储容量 | 64GB |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡 |
屏幕尺寸 | 10.8英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 |
屏幕像素密度 | 204PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 十点式触摸屏 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
网络模式 | 不支持3G网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 立体声扬声器 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:800万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP3格式 |
视频格式 | 支持MP4格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB(支持充电),1×USB3.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
视频接口 | 1×Micro-HDMI接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,3200毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 24W 自适应交流电源供应器 |
更换电池 | 支持电池更换 |
内置感应 | 智能重力感应 |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 黑色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
可选配件 | 专用键盘底座,专用扩展基座 |
编辑点评:
戴尔Venue11Pro的硬件配置可圈可点,性能强于大部分平板电脑和二合一产品。64位的Baytrail构架四核处理器AtomZ3770主频为2.4GHz,2GB内存和64GB固态硬盘,再加上扩展坞还有超薄的键盘,不仅能满足游戏娱乐需求,移动商务办公轻松支持。
戴尔Venue11Pro
参考售价:4499元
全文总结:
同为平板电脑,大牌平板相比国产平板有更严格的品质控制,在系统优化上也更加用心,再加上相对完善的售后,消费者购买更无后顾之忧。而本文推荐八款平板正是这样的大品牌产品,再加上近期它们在亚马逊商城上的售价也比较超值,有购买需求的朋友绝对值得入手。
相关报道:
- 三星Galaxy S7硬件成本曝光 仅为255美元2016-03-15
- 三星打造Galaxy S7 mini挑战苹果iPhone SE2016-03-15
- 三星Galaxy S7拆解:为防水牺牲可维修性2016-03-10
- iPhone 6s比拼Galaxy S7:谁更值得买?2016-03-10
- Galaxy S7评测:近乎完美但仍存有Android“通病”2016-03-09
本类最新
本类最热
科技视界
要闻推荐
今日视点
热点专题
新闻图片
- 新闻排行
- 评测排行